Podana cena dotyczy zgrabiarki 3,6m
Cennik netto:
| Typ zgrabiarki | Spyder 3,60 | Spyder 4,20 |
|---|---|---|
| Szerokość robocza [m] | 3,60 | 4,20 |
| Prędkość obrotowa WOM [obr./min.] | 540 | 540 |
| Masa [kg] | 570 | 630 |
| Liczba ramion [szt.] | 9 (4 składane do transportu) | 11 (6 składanych do transportu) |
| Liczba zębów na ramieniu [szt.] | 3 | 4 |
| Średnica karuzeli [mm] | 2,70 | 3,30 |
| Szerokość transportowa [m] | 1,80 | 2,30 |
| Wysokość transportowa [m] | 2,35 | 2,70 |
| Długość transportowa [m] | 3,8 | 4,00 |
