Podana cena dotyczy wału fi 810 o szerokości roboczej 1,8m w wersji podstawowej
Cennik netto:
Średnica wału 810mm
Średnica wału 1220mm
dodatki:
| Średnica wału | Szer. robocza [m] | Szer. transportowa [m] | Masa własna [kg] | Pojemność wody [l] | Podwozie 400/60-15.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 810 | 1,80 | 2,05 | 540 | 900 | — |
| Ø 810 | 2,00 | 2,25 | 600 | 1000 | — |
| Ø 810 | 2,40 | 2,65 | 720 | 1200 | — |
| Ø 810 | 2,75 | 2,98 | 800 | 1400 | — |
| Ø 1220 | 2,60 | 2,87 | 2000 | 2700 | opcja |
| Ø 1220 | 2,70 | 2,97 | 2100 | 3000 | opcja |
| Ø 1220 | 3,00 | 3,27 | 2200 | 3300 | opcja |
