Podana cena dotyczy przetrząsacza 4-wirnikowego o szer. 5,2m
Cennik netto:

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ maszyny | zawieszana (TUZ) |
| Szerokość robocza | 5,2 m |
| Wymiary – roboczy / transport | dł. 2000 / 2000 mm • szer. 4800 / 2950 mm • wys. 1220 / 2500 mm |
| Masa | 455 kg |
| Liczba wirników | 4 |
| Palce sprężyste | 24 szt., podwójne (≈ 6 na wirnik) |
| Rozstaw osi wirników | 1150 mm |
| Średnica koła grabiącego | 1300 mm |
| Prześwit transportowy | min 300 mm |
| WOM | 540 obr./min |
| Prędkość robocza | 6–12 km/h |
| Prędkość transportowa | max 15 km/h |
| Układ jezdny | 4 koła • Ø 300 mm • rozstaw 1400 mm • 15×6.00 6PR • 2 bar |
| Agregatowanie z ciągnikiem | klasa min 0,9 • siła uciągu min 9 kN • zapotrzebowanie mocy ok. 34 kW (~46 KM) |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ maszyny | zawieszana (TUZ) |
| Szerokość robocza | 7,5 m |
| Wymiary – roboczy / transport | dł. 2000 / 2000 mm • szer. 7200 / 3000 mm • wys. 1220 / 2950 mm |
| Masa | 655 kg |
| Liczba wirników | 6 |
| Palce sprężyste | 36 szt., podwójne |
| Rozstaw osi wirników | 1150 mm |
| Średnica koła grabiącego | 1300 mm |
| Prześwit transportowy | min 300 mm |
| WOM | 540 obr./min |
| Prędkość robocza | 6–12 km/h |
| Prędkość transportowa | max 15 km/h |
| Układ jezdny | 6 kół • Ø 300 mm • 15×6.00 6PR • 2 bar |
| Agregatowanie z ciągnikiem | klasa min 0,9 • zapotrzebowanie mocy ok. 41 kW (~56 KM) |
