Podana cena dotyczy omiatarki w podstawowej wersji 1,2m.
Cennik netto :
| Typ zamiatarki | Odmiatarka 1,20 | Odmiatarka 1,50 | Odmiatarka 1,80 | Odmiatarka 2,30 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość zamiatania [m] | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 |
| Zalecana prędkość zamiatania [km/h] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rodzaj elementów roboczych | Walec zamiatający | Walec zamiatający | Walec zamiatający | Walec zamiatający |
| Napęd | Hydraulika zewnętrzna pojazdu nośnego | Hydraulika zewnętrzna pojazdu nośnego | Hydraulika zewnętrzna pojazdu nośnego | Hydraulika zewnętrzna pojazdu nośnego |
| Max hydrauliczne ciśnienie robocze [bar] | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Minimalne zapotrzebowanie na olej [l/min] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Prędkość obrotowa [obr/min] | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Średnica szczotki głównej [mm] | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Masa zamiatarki z mocowaniem TUZ (kg) | 330 | 365 | 380 | 430 |
