Podana cena dotyczy kosiarki ultra lekkiej 1,3
m.
Cennik netto:
Ultra lekka:
Lekka:
| Szerokość robocza [m] | 1,20 | 1,40 | 1,65 |
| Moc wymagana [KM] | 30 | 35 | 40 |
| Liczba młotków bijakowych [szt.] | 18 | 22 | 26 |
| Zakres pracy maszyny [*] | +90 -50 | +90 -50 | + 90 -50 |
| Średnica wału roboczego [mm] | 114 | 114 | 114 |
| Wydajność [ha/godz.] | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
| Masa [kg] | 320 | 340 | 370 |
| Obroty WOM [obr./min] | 540 | 540 | 540 |
| Kategoria zaczepu | I/II | I/II | I/II |
| Wał odbioru mocy | 460Nm L-1500 z zabezpieczeniem na ścinany bolec. | 460Nm L-1500 z zabezpieczeniem na ścinany bolec. | 460Nm L-1500 z zabezpieczeniem na ścinany bolec. |
