W przypadku zainteresowania ciągnikiem prosimy o kontakt, przygotujemy ofertę!
| MODEL | MT3.35 |
| Kabina (CAB) / ROPS (R/F) | - / F.ROPS |
SILNIK |
|
| Model silnika | L3CRV-T5 |
| Marka silnika | LS Mtron |
| Moc (KM) | 35 |
| Typ | 3 - cylindrowy diesel, chłodzony cieczą |
| Prędkość znamionowa (obr/min) | 2600 |
| Pojemność silnika (cm3) | 1879 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | - / 32 |
| Filtr powietrza | Suchy |
PRZEKŁADNIA |
|
| Typ | Mechaniczna (MEC) |
| Liczba biegów (przód / tył) | 12/12 |
| Rewers (SS / PS) | Synchro Shuttle |
| Prędkość jazdy (km/h) | 24,73 |
| Wspomaganie kierownicy | Tak |
| Typ hamulców | Dzielone / mokre |
| Napęd | 4x4 |
WOM |
|
| Typ | Niezależny tylny WOM, z mokrym sprzęgłem i wyłącznikiem elektrohydraulicznym |
| WOM tylny (obr/min) | 3 prędkości: 540, 540E, 1000 |
| WOM międzyosiowy (obr/min) | opcja / 2000 |
HYDRAULIKA |
|
| Wydajność pompy hydraulicznej (l/min) | 30,9 / 60 (opcja) |
| TUZ | Kat I |
| Udźwig TUZ na końcówkach kulowych (kg) | 820 |
| Hydrauliczne poziomowanie tylnego zawieszenia | - |
| Wyjścia hydrauliczne (szt / liczba sekcji) | 4 / 2 ( z tyłu) |
OPONY |
|
| Typ / rozmiar | Rolnicze: 7-16 / 12.4-24 Industrialne: 25x8.50-14 / 410-70-20 |
WYMIARY / WAGA (*zależne od rodzaju opon) |
|
| Długość (mm) | 3111 |
| Szerokość (mm) | 1458 (CAB) / 1402 (ROPS) |
| Wysokość (mm) CAB / ROPS | - / 2272 |
| Rozstaw osi (mm) | 1754 |
| Prześwit (mm) | 331 |
| Promień skrętu (mm) | 2860 |
| Maksymalny kąt obrotu przedniego koła ( ° ) | 48 |
| Masa (kg) - bez balastu | - / 1460 (ROPS) |
