W przypadku zainteresowania ciągnikiem prosimy o kontakt, przygotujemy ofertę!
| MODEL | MT1.25 |
| Kabina (CAB) / ROPS (R/F) | CAB / R.ROPS |
SILNIK |
|
| Model silnika | 3TNV80F |
| Marka silnika | Yanmar |
| Moc (KM) | 24,7 |
| Typ | 3 - cylindrowy diesel, chłodzony cieczą |
| Prędkość znamionowa (obr/min) | 3000 |
| Pojemność silnika (cm3) | 1267 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 25 |
| Filtr powietrza | Suchy |
PRZEKŁADNIA |
|
| Typ | Hydrostatyczna (HST) |
| Liczba biegów (przód / tył) | 2/2 |
| Rewers (SS / PS) | - |
| Prędkość jazdy (km/h) | 14,6 |
| Wspomaganie kierownicy | Tak |
| Typ hamulców | Dzielone / mokre |
| Napęd | 4x4 |
WOM |
|
| Typ | Niezależny tylny WOM, z mokrym sprzęgłem i wyłącznikiem elektrohydraulicznym |
| WOM tylny (obr/min) | 540 |
| WOM międzyosiowy (obr/min) | w standardzie / 2500 |
HYDRAULIKA |
|
| Wydajność pompy hydraulicznej (l/min) | 25.4 |
| TUZ | Kat I |
| Udźwig TUZ na końcówkach kulowych (kg) | 450 |
| Hydrauliczne poziomowanie tylnego zawieszenia | - |
| Wyjścia hydrauliczne (szt / liczba sekcji) | 4 / 2 (z przodu) |
OPONY |
|
| Typ / rozmiar | Industrialne: 18x8.5-10 / 26x12.00-12 Trawiaste: 18x8.5-10 / 26x12.00-12 |
WYMIARY / WAGA (*zależne od rodzaju opon) |
|
| Długość (mm) | 2470 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Wysokość (mm) CAB / ROPS | 2218 |
| Rozstaw osi (mm) | 1425 |
| Prześwit (mm) | 160 |
| Promień skrętu (mm) | 2400 |
| Maksymalny kąt obrotu przedniego koła ( ° ) | 54.5 |
| Masa (kg) - bez balastu | 655 |
