Podana cena dotyczy brony lekkiej o szer. 5,0m /5 polowa z pojedynczym siłownikiem.
Cennik netto:
| iczba pól | Szerokość robocza | Typ zębów | Zęby/pole | Rzędy | Podziałka | Moc ciągnika | Symbol | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5,0 m | P‑14 / P‑16 | 20 | 5 | 250 mm | 28 kW | U 357/2 | lekka/średnia |
| 5 | 5,0 m | P‑20 | 20 | 5 | 280 mm | 75 kW | U 357/5 | ciężka |
| 6 | 6,0 m | P‑14 / P‑16 / P‑20 | 20 | 5 | 250 / 280 | 90 kW | U 357/6 | — |
| 7 | 7,0 m | P‑14 / P‑16 / P‑20 | 20 | 5 | 250 / 280 | 105 kW | U 357/7 | — |
| 9 | 9,0 m | P‑14 / P‑16 / P‑20 | 20 | 5 | 250 / 280 | 120 kW | U 357/8 | dwusiłownik zalecany |
