Cena dotyczy brony 3,0m, 3 polowej lekkiej P-14
| U 357 | lekka/średnia | 3 | 3,00 m | P‑14 / P‑16 | 20 | 5 | 250 mm | 28 kW | 145 / 165 kg |
| U 357/1 | lekka/średnia | 4 | 4,00 m | P‑14 / P‑16 | 20 | 5 | 250 mm | 28 kW | 192 / 220 kg |
| U 357/2 | lekka/średnia | 5 | 5,00 m | P‑14 / P‑16 | 20 | 5 | 250 mm | 35 kW | 235 / 270 kg |
| U 357/3 | ciężka | 3 | 3,00 m | P‑20 | 20 | 5 | 260 mm | 45 kW | 266 kg |
| U 357/4 | ciężka | 4 | 4,00 m | P‑20 | 20 | 5 | 280 mm | 60 kW | 354 kg |
| U 357/5 | ciężka | 5 | 5,00 m | P‑20 | 20 | 5 | 280 mm | 75 kW | 460 kg |
