| Model : | Panther 22 M | Panther 26 M | Panther 26 H |
| MOC : | 22 KM | 25 KM | 25 KM |
| Silnik : | Mitsubishi Diesel Stage V 3 cylindry – 953 cc | Mitsubishi Diesel Stage V 3 cylindry – 1318 cc | Mitsubishi Diesel Stage V 3 cylindry – 1318 cc |
| Skrzynia Biegów | Mechaniczna 9+3 | 4 WD | Mechaniczna 9+3 | 4 WD | Hydrostatyczna 3 zakresowa | 4 WD |
| Waga : | 900 KG | 950 KG | 1035 KG |
| Udźwig : | 750 KG | 850 KG | 900 KG |

